外務省のHPで、韓国に関する記述が簡単になってしまった事が話題となっている。「基本的価値を共有する」という記述が消えてしまった事が、日本国政府が韓国に対して非友好的な態度に転じたとして、ちょっとした騒ぎになっているようだ。
そこで、外務省のHPで各国との間をどのように記述しているかを見てみた。分かったのは、これまでの記述があまりにも韓国重視の内容であった、という点である。以下は、主要国に関する外務省HPの記載である。韓国は修正後。
国 | 記述 |
---|---|
韓国 | 韓国は,我が国にとって最も重要な隣国であり,近年,両国の関係は,一層の深みと広がりを見せている |
アメリカ | 日米両国は、基本的価値及び戦略的利益を共有し、日米安保体制を中核とする強固な同盟関係にある。 |
カナダ | 日加関係は良好であり、両国の協力分野は多岐にわたる。 |
イギリス | 日英間では、幅広く価値を共有していることを背景に、政治、安全保障・防衛、経済、文化、科学技術、教育等、様々なレベル・分野において緊密な協力関係を有している。 |
ドイツ | 日本とドイツは基本的価値を共有し,国際社会の問題に対し協調して取り組む政治的パートナーであり,軍縮・不拡散やウクライナ情勢への対応,アフガニスタン復興支援,国連安保理改革などで緊密に協力。 |
フランス | 日仏関係は良好。 |
イタリア | 両国は伝統的に友好関係にあり、G8等の場でも協力。 |
スイス | 伝統的に友好関係。 |
スペイン | 460年の交流の歴史があり,伝統的に良好な関係。 |
オランダ | 日蘭関係は、4世紀にわたる長い交流の歴史、良好な経済関係、オランダ王室と我が国皇室との緊密な交流等、全体として良好な関係を維持しており、捕鯨問題、一部戦争犠牲者による補償請求問題を除き特に懸案はない。 |
中国 | 「共通の戦略的利益に立脚した互恵関係」(「戦略的互恵関係」)の構築に努力していくことで一致。 |
インド | インド国内の強い親日感情にも支えられながら、友好関係を維持してきた。 |
フィリピン | 両国間に大きな政治的懸案事項は存在せず、活発な貿易、投資、経済協力関係を背景に、両国関係は極めて良好。 |
インドネシア | 経済上の相互依存関係を背景に,両国の友好協力関係は近年,一層緊密化。 |
オーストラリア | 相互補完的経済関係を基盤として、良好な二国間関係を形成。 |
ニュージーランド | 捕鯨、放射性物質輸送などの分野で意見の相異はあるが、全体的に良好な関係を維持。 |
アイルランド | 伝統的な友好国(第二次世界大戦中、アイルランドは英連邦の一員であったが中立政策を維持)。 |
オーストリア | 伝統的に友好な関係。 |
ギリシャ | 伝統的に友好関係。 |
デンンマーク | 1867年の江戸幕府による修好通商航海条約締結に始まり、海運、貿易活動等を通じて友好関係が発展、維持されている。 |
ノルウェー | 我が国とノルウェーは、1905年(スウェーデンとの同君連合を解消し独立)に外交関係を樹立して以来、第二次世界大戦時を除き友好的な二国間関係を維持。 |
ベルギー | 伝統的に友好関係を維持。 |
ルクセンブルク | 日・ルクセンブルク関係は全般的に良好。 |
タイ | 日タイ両国は600年にわたる交流の歴史を持ち,伝統的に友好関係を維持している。 |
これを見ると、「価値を共有」しているのはアメリカ、イギリス、ドイツの3カ国だけだ。これまで、そのグループに韓国が入っていた事が不思議である。