安倍政権は、日中緑化交流基金に対し90億円の追加を決定した。この基金は、中国共産党による西部大開発の開始と歩調を合せるように、小渕恵三内閣が100億円の税金を投入して設立したものである。2000年から15年間、継続している事業だ。
関連記事
日中緑化交流基金のHPに、平成24年から27年までの緑化事業交付先の一覧が掲載されている。年度毎、事業毎に記載されているので、交付先団体に集計してみた。本日はこれまでで、コメントは後日。
交付先団体名 | 交付金額(千円) | 件数 |
---|---|---|
(一社)日本アジア青年交流協会 | 174,260 | 15 |
(特)日中友好技術人材交流協会 | 162,570 | 13 |
(一社)日中国際交流協会 | 147,780 | 14 |
(特)北東アジア交流協会 | 144,280 | 13 |
(一財)日本友愛協会 | 143,100 | 12 |
(一社)海外林業コンサルタンツ協会 | 112,900 | 16 |
(公財)日本ユースリーダー協会 | 104,700 | 8 |
IFCC国際友好文化センター | 103,800 | 10 |
日本青年団協議会 | 94,300 | 8 |
(特)国際ボランテイア学生協会 | 90,800 | 8 |
日本都市青年会議 | 90,100 | 9 |
宝塚ライオンズクラブ | 87,000 | 8 |
(特)日中新世紀協会 | 85,400 | 7 |
(特)世界の砂漠を緑で包む会 | 72,530 | 11 |
日中科学技術協力会議 | 71,900 | 11 |
広島県日中親善協会 | 57,700 | 8 |
金沢市日本中国友好協会 | 52,700 | 8 |
(特)アジア交流センター | 45,100 | 3 |
(公財)オイスカ | 44,560 | 7 |
(一社)国際善隣協会 | 43,800 | 8 |
(一社)日中技術青年交流協会 | 40,200 | 3 |
(特)日中協力促進会 | 37,300 | 7 |
(特)三重県日本中国友好協会 | 35,500 | 6 |
(特)緑の地球ネットワーク | 35,400 | 4 |
(一社)日本森林技術協会 | 31,500 | 4 |
(一財)日本森林林業振興会 | 30,500 | 4 |
(特)農と食の産業おこし | 30,300 | 4 |
(特)草炭緑化協会 | 29,740 | 4 |
宮城県日中友好協会 | 29,500 | 4 |
(特)環境保全ネットワーク京都 | 28,700 | 4 |
(特)あきた白神の森倶楽部 | 28,100 | 4 |
(特)教育開発研究所 | 28,100 | 4 |
静岡県日中友好協会 | 24,600 | 3 |
(特)日中交流促進協会 | 24,200 | 4 |
(特)岡山市日中友好協会 | 22,980 | 4 |
長野県日中友好協会 | 20,600 | 4 |
(特)草原の風 | 19,700 | 4 |
(公社)徳島森林づくり推進機構 | 19,700 | 3 |
(特)埼玉県日本中国友好協会 | 19,100 | 3 |
(公社)北海道森と緑の会 | 18,000 | 2 |
(特)黄河の森緑化ネットワーク | 14,400 | 3 |
(特)日本寧夏友好交流協会 | 13,600 | 3 |
(特)地域の教育と文化を考え・行動する会 | 13,200 | 2 |
(特)サカズキネット | 12,000 | 2 |
(特)日本沙漠緑化実践協会 | 8,600 | 2 |
佐賀県日本中国友好協会 | 7,500 | 1 |
大阪ユネスコ協会 | 7,400 | 1 |
(社)福岡県樹芸組合連合会 | 5,300 | 1 |
以上